
TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Tarih hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Tarih taban puanları 2026 ve Tarih başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Tarih sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Tarih bölümü 115 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 3.548.
- Tarih kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 64 ile 968.656 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 308,04497. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Tarih taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
| Üniversite / Program | Program | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 64 | 494,56383 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 2 | 2 | 44 | 526,01703 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 2 | 2 | 39 | 522,81426 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 4 | 4 | 169 | 503,67772 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 287 | 468,29711 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 3 | 3 | 372 | 494,41901 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 3 | 3 | 364 | 486,8636 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 3 | 3 | 980 | 471,91666 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 724 | 449,97446 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 3 | 3 | 415 | 492,26599 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 3 | 3 | 604 | 475,4266 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 4 | 4 | 858 | 474,6292 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 10 | 10 | 912 | 445,16282 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 10 | 855 | 477,45401 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 12 | 12 | 2.977 | 442,33311 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 10 | 10 | 1.331 | 465,03939 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 950 | 444,35562 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 766 | 479,57501 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 1.398 | 457,91844 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 70 | 2.239 | 453,37757 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 1.565 | 433,9446 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 2.059 | 460,27399 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 90 | 90 | 7.159 | 424,45412 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 90 | 90 | 7.810 | 425,31332 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 2.277 | 426,52246 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 2.523 | 456,15302 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 80 | 80 | 7.857 | 422,57674 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80 | 80 | 12.692 | 414,25832 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 3.557 | 416,94549 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 3.960 | 446,96899 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 61 | 13.073 | 411,53558 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80 | 82 | 22.585 | 400,10956 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 3.803 | 415,66498 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 7 | 7 | 1.604 | 465,69601 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 4 | 4 | 2.826 | 443,46685 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 4 | 4 | 1.532 | 462,27842 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 4.067 | 414,42005 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 5.818 | 439,01801 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 80 | 82 | 19.676 | 401,93417 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80 | 80 | 21.393 | 401,51662 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 258) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 6.690 | 404,01144 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 258) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 3 | 3 | 9.427 | 428,84399 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 258) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 4 | 4 | 14.675 | 408,93047 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 258) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 5 | 5 | 8.014 | 424,67984 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 24, 34, 64, 256) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 8.855 | 397,92725 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 24, 34, 64, 256) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 4.626 | 443,81 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 24, 34, 64, 256) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 6 | 6 | 7.691 | 423,02969 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 22, 24, 34, 64, 256) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 5 | 5 | 1.578 | 461,60859 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 9.422 | 396,49031 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 16.033 | 417,142 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70 | 72 | 38.994 | 383,8148 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 71 | 46.775 | 379,51993 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 9.918 | 395,3535 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 15.065 | 418,54599 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 62 | 32.708 | 388,69114 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 62 | 41.422 | 383,1941 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 15.491 | 384,99107 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 21.269 | 410,509 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 80 | 81 | 60.417 | 370,53471 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80 | 81 | 64.033 | 369,4323 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 22.628 | 375,87409 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 32.536 | 399,49799 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 80 | 82 | 78.137 | 362,11891 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80 | 82 | 92.516 | 356,63178 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 27.198 | 371,07221 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 31.642 | 400,241 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 40 | 40 | 47.870 | 377,77046 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (22, 23, 24) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 40 | 41 | 51.475 | 376,54868 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 28.229 | 370,08807 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 27.584 | 403,88001 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 5 | 5 | 62.520 | 369,45926 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 5 | 5 | 64.549 | 369,16317 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 29.767 | 368,7352 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 36.730 | 396,10901 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 62 | 67.128 | 367,21499 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 61 | 71.858 | 365,53559 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 31.832 | 366,88704 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 44.411 | 390,642 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 62 | 85.839 | 358,91292 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 62 | 93.551 | 356,24088 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 85) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 31.961 | 366,7754 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 85) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 31.580 | 400,29099 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 85) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 5 | 5 | 57.972 | 371,85383 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 85) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 12 | 12 | 56.837 | 373,37042 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) | Tarih (18, 21, 64, 76) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 32.367 | 366,45387 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) | Tarih (18, 21, 64, 76) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 45.186 | 390,133 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) | Tarih (18, 21, 64, 76) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 5 | 5 | 58.899 | 371,35008 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) | Tarih (18, 21, 64, 76) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 5 | 5 | 56.846 | 373,36685 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 39.703 | 360,88561 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 61.839 | 380,41599 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 80 | 82 | 129.021 | 343,97948 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80 | 82 | 143.535 | 340,03265 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 42.737 | 358,80821 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 64.163 | 379,20999 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70 | 72 | 98.185 | 354,16903 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 71 | 105.290 | 351,92752 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 45.510 | 357,03769 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 53.616 | 385,021 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 5 | 5 | 75.954 | 363,07283 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 5 | 5 | 64.664 | 369,10809 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 50.275 | 354,16294 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 67.847 | 377,33301 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70 | 72 | 118.011 | 347,38811 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 71 | 126.794 | 344,84058 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 24, 34) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 61.294 | 348,27841 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 24, 34) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 79.739 | 371,64899 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 24, 34) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 80 | 82 | 134.989 | 342,21893 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (22, 24, 34) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80 | 82 | 148.393 | 338,66697 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (13) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 100 | 103 | 70.503 | 344,0335 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (13) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 200 | 205 | 210.002 | 332,14999 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (13) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 2.400 | 2.459 | 787.466 | 252,27273 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (13) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 2.400 | 2.460 | 870.365 | 245,4292 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 74.269 | 342,45213 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 90.479 | 367,12399 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 80 | 81 | 146.479 | 338,97402 |
