
TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Okul Öncesi Öğretmenliği hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2026 ve Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Okul Öncesi Öğretmenliği sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 88 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 3.530.
- Okul Öncesi Öğretmenliği kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 1.395 ile 223.831 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 378,65639. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
| Üniversite / Program | Program | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 1.395 | 436,31743 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 40 | 40 | 1.349 | 469,25601 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 40 | 40 | 1.656 | 454,39415 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 50 | 50 | 2.080 | 455,01469 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 35 | 35 | 2.111 | 428,30558 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 35 | 35 | 1.895 | 461,90601 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 35 | 35 | 2.259 | 448,10645 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 50 | 50 | 3.321 | 444,55956 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 150, 267) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 2.904 | 421,12359 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 150, 267) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 6 | 6 | 4.009 | 446,70801 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 150, 267) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 7 | 7 | 4.358 | 434,6263 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 150, 267) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 8 | 8 | 8.531 | 423,25641 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 3.529 | 417,09418 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 3.507 | 449,45599 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 3.364 | 439,93502 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80 | 80 | 5.634 | 432,64443 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 7.015 | 403,04602 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 5.165 | 441,483 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 90 | 90 | 6.482 | 426,45803 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 90 | 90 | 10.609 | 418,38799 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 7.974 | 400,19613 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 6.673 | 436,18301 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70 | 70 | 8.554 | 420,71153 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 70 | 12.332 | 414,93372 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 40 | 40 | 8.275 | 399,41462 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 3.742 | 430,72501 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 10.407 | 416,60906 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 12.247 | 415,08841 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 8.886 | 397,85115 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 9.093 | 429,67499 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 8.356 | 421,22921 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 11.502 | 416,50478 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 9.963 | 395,2547 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 10.187 | 427,24799 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 80 | 80 | 10.399 | 416,62508 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80 | 80 | 11.237 | 417,01502 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 10.370 | 394,36269 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 7 | 7 | 12.844 | 422,17001 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 7 | 7 | 14.612 | 409,04134 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 8 | 8 | 15.412 | 409,681 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 10.703 | 393,65607 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 9.774 | 428,07999 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 10.305 | 416,79284 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 13.194 | 413,33261 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 21, 64, 75, 150) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 10.969 | 393,11365 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 21, 64, 75, 150) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 7 | 7 | 8.989 | 429,91699 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 21, 64, 75, 150) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 7 | 7 | 12.268 | 412,92619 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 21, 64, 75, 150) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 8 | 8 | 13.599 | 412,58211 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 11.407 | 392,25568 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 12.165 | 423,353 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70 | 70 | 14.557 | 409,12076 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 70 | 17.152 | 407,06846 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 11.810 | 391,40043 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 11.484 | 424,63199 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70 | 70 | 12.663 | 412,25121 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 70 | 15.602 | 409,4174 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 11.844 | 391,32654 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 11.509 | 424,58402 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 12.996 | 411,68234 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 16.405 | 408,13622 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 40 | 40 | 12.528 | 389,98726 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 12.300 | 423,117 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 13.415 | 410,97806 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 17.004 | 407,28762 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 12.939 | 389,26573 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 13.614 | 420,83701 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 15.183 | 408,13416 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 16.107 | 408,59739 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 13.116 | 388,94903 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 14.346 | 419,64801 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70 | 70 | 16.303 | 406,48839 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 70 | 19.721 | 403,55003 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 13.789 | 387,72096 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 12.824 | 422,215 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 14.587 | 409,08245 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 18.320 | 405,42124 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 13.822 | 387,65474 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 13.577 | 420,905 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70 | 70 | 14.883 | 408,59672 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 70 | 17.776 | 406,18406 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 103, 150) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 14.443 | 386,64635 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 103, 150) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 7 | 7 | 13.377 | 421,24899 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 103, 150) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 8 | 8 | 17.707 | 404,61168 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 103, 150) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 9 | 9 | 19.309 | 404,11305 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 14.565 | 386,4314 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 15.045 | 418,57501 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 15.814 | 407,24395 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 19.602 | 403,72198 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 14.618 | 386,34561 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 13.784 | 420,52399 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 14.515 | 409,17798 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 13.664 | 412,47048 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 14.860 | 385,94804 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 14.841 | 418,90302 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 17.066 | 405,42135 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 18.923 | 404,61137 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 14.880 | 385,92021 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 13.430 | 421,159 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70 | 70 | 16.856 | 405,68393 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70 | 70 | 21.023 | 401,94315 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 15.155 | 385,4706 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 50 | 14.180 | 419,90601 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 60 | 16.590 | 406,04865 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 60 | 20.064 | 403,10555 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 15.174 | 385,44561 |
