
TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Felsefe hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Felsefe taban puanları 2026 ve Felsefe başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Felsefe sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Felsefe bölümü 68 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 2.411.
- Felsefe kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 1.234 ile 1.296.159 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 268,51903. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Felsefe taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
| Üniversite / Program | Program | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 6 | 6 | 1.234 | 477,24689 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 6 | 6 | 2.081 | 468,797 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 6 | 6 | 643 | 511,91328 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 8 | 8 | 1.205 | 499,52195 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (22, 24, 171, 188) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 30 | 30 | 14.257 | 418,3258 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (22, 24, 171, 188) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 30 | 30 | 17.693 | 418,64999 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (22, 24, 171, 188) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 30 | 30 | 9.848 | 436,67277 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (22, 24, 171, 188) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 | 30 | 15.666 | 433,17192 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 40 | 40 | 27.053 | 402,70829 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 40 | 35.233 | 399,23599 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40 | 40 | 24.522 | 415,88526 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 | 50 | 46.794 | 406,40043 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Felsefe (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 15 | 15 | 33.484 | 396,92523 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Felsefe (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 15 | 15 | 16.818 | 419,93701 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Felsefe (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 15 | 15 | 7.134 | 446,57289 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Felsefe (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 15 | 15 | 12.982 | 438,26698 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 20 | 21 | 148.830 | 342,22838 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 20 | 21 | 199.803 | 328,026 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40 | 41 | 236.156 | 330,7954 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 | 41 | 263.879 | 326,70158 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 10 | 10 | 154.075 | 340,66408 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 10 | 10 | 241.543 | 318,698 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 10 | 10 | 96.484 | 373,46404 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10 | 10 | 101.586 | 378,12439 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 191.028 | 330,47674 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50 | 52 | 227.423 | 321,70599 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60 | 61 | 254.418 | 326,91549 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 | 72 | 281.848 | 322,79144 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 40 | 41 | 214.155 | 324,91407 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 41 | 230.672 | 320,983 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40 | 41 | 212.606 | 336,22973 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 | 41 | 257.151 | 328,23128 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 231.207 | 321,08497 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50 | 52 | 271.599 | 312,86801 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60 | 62 | 274.994 | 322,7799 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 | 62 | 283.031 | 322,5461 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 45 | 46 | 234.762 | 320,30095 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 70 | 72 | 282.223 | 310,97 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 80 | 81 | 290.068 | 319,86431 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 | 81 | 293.832 | 320,32037 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 40 | 41 | 239.822 | 319,21755 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 30 | 31 | 245.181 | 317,95902 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40 | 41 | 258.972 | 325,99225 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 | 41 | 299.372 | 319,21844 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 24, 34, 64, 256) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 4 | 4 | 253.992 | 316,31345 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 24, 34, 64, 256) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 4 | 4 | 260.273 | 315,00101 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 24, 34, 64, 256) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 3 | 3 | 303.050 | 317,43647 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 24, 34, 64, 256) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 3 | 105.477 | 376,39653 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 4 | 4 | 297.271 | 308,2771 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 4 | 4 | 302.677 | 307,479 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 4 | 4 | 353.442 | 308,85606 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 3 | 394.458 | 302,37218 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 305.863 | 306,79942 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 41 | 368.373 | 297,272 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 70 | 71 | 389.396 | 303,36488 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 | 71 | 401.731 | 301,23968 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 23, 24, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 4 | 4 | 311.484 | 305,83842 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 22, 23, 24, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 4 | 4 | 409.000 | 291,72299 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 332.170 | 302,46751 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 41 | 365.340 | 297,70801 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60 | 61 | 413.945 | 299,80109 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 | 62 | 422.575 | 298,12516 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 64, 117) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 10 | 10 | 385.403 | 294,57286 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (18, 21, 64, 117) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 10 | 10 | 524.129 | 278,00699 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 397.376 | 292,90033 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 41 | 426.406 | 289,47199 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60 | 62 | 489.556 | 289,73939 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 | 62 | 505.025 | 286,87612 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 30 | 31 | 403.986 | 291,99547 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 30 | 31 | 440.493 | 287,715 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60 | 62 | 513.695 | 286,7781 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 | 61 | 509.232 | 286,3474 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 408.782 | 291,34952 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50 | 52 | 528.330 | 277,55499 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 70 | 72 | 603.418 | 276,56246 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 | 72 | 535.037 | 283,19342 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 24, 34) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 30 | 31 | 412.460 | 290,85946 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (22, 24, 34) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 30 | 31 | 431.026 | 288,89301 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 419.881 | 289,8754 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50 | 52 | 515.061 | 278,992 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 70 | 72 | 577.734 | 279,39027 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 | 71 | 590.544 | 276,81243 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 427.842 | 288,83479 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50 | 52 | 476.620 | 283,33402 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 50 | 52 | 492.965 | 289,32379 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 | 52 | 488.455 | 289,01952 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 40 | 41 | 499.149 | 280,20127 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50 | 52 | 560.480 | 274,16699 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 70 | 72 | 609.251 | 275,94239 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 | 72 | 605.872 | 275,15431 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 540.587 | 275,53701 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 41 | 613.570 | 268,85999 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 50 | 52 | 710.919 | 265,63818 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 | 52 | 725.736 | 263,16964 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (5, 22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 2 | 2 | 549.471 | 274,57647 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (5, 22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 1 | 1 | 364.069 | 297,88901 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (5, 22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 2 | 2 | 243.664 | 329,18399 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (5, 22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 1 | 1 | 166.363 | 353,26208 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 567.551 | 272,63127 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50 | 52 | 616.624 | 268,55701 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60 | 62 | 695.985 | 267,06724 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 | 62 | 666.366 | 268,87165 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (5) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 1 | 1 | 569.706 | 272,40911 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (5) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 1 | 1 | 385.729 | 294,86899 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (5) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 1 | 1 | 1.043.677 | 237,4827 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (5) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 1 | 1 | 464.475 | 292,14345 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 606.163 | 268,65338 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 41 | 668.534 | 263,67401 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40 | 41 | 763.062 | 260,73529 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 | 41 | 793.437 | 257,06294 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 633.418 | 265,9332 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50 | 52 | 712.855 | 259,78201 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60 | 62 | 841.205 | 253,78581 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 | 62 | 841.954 | 252,92809 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (13) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 100 | 103 | 645.774 | 264,73848 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (13) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 200 | 205 | 915.478 | 243,56599 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (13) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 400 | 410 | 1.088.677 | 234,10297 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (13) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 400 | 410 | 1.023.680 | 238,69993 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 35 | 680.893 | 261,40171 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 41 | 746.879 | 256,858 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60 | 62 | 859.224 | 252,23226 |
