Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları (2022-2025)

Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları (2022-2025)

TERCİH REHBERİ

2 YıllıkTYT2022–2025ÖSYM / YÖK Atlas

2026 YKS tercih döneminde Diş Protez Teknolojisi hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Diş Protez Teknolojisi taban puanları 2026 ve Diş Protez Teknolojisi başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.

Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.

Canlı karşılaştırma

Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Diş Protez Teknolojisi sayfasını açın.

Diş Protez Teknolojisi canlı tabloyu aç

Öne çıkan bulgular

  • Diş Protez Teknolojisi bölümü 40 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 1.997.
  • Diş Protez Teknolojisi kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 169.949 ile 1.866.027 arasında dağılır.
  • Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 320,01409. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
  • “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.

Diş Protez Teknolojisi taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)

Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.

Tabloyu kullanmaÜniversite ve program solda, yıllara ait sayısal veriler sağda. Mobilde tüm alanlar etiketli kartlar halinde gösterilir.
Diş Protez Teknolojisi taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
Üniversite / Program Program Puan Türü Yıl Kontenjan Yerleşen Başarı Sırası Taban Puan
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 74) (2 Yıllık) TYT 2025 4 4 169.949 399,01449
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 74) (2 Yıllık) TYT 2024 4 4 185.183 402,14899
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 74) (2 Yıllık) TYT 2023 3 3 207.561 395,61302
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 74) (2 Yıllık) TYT 2022 4 4 205.672 394,07096
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 40 40 209.668 387,69108
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 70 70 253.673 381,79999
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 70 70 297.564 372,87907
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2022 70 70 340.064 360,26993
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 68) (2 Yıllık) TYT 2025 8 8 253.643 377,00281
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 68) (2 Yıllık) TYT 2024 8 8 278.108 375,78101
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 68) (2 Yıllık) TYT 2023 7 7 326.147 367,00517
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 68) (2 Yıllık) TYT 2022 7 7 394.842 350,00023
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 268.861 373,62588
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) TYT 2024 10 10 261.713 379,76801
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) TYT 2023 10 10 338.444 364,62689
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) TYT 2022 12 12 349.890 358,29526
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 294.072 368,38739
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) TYT 2024 10 10 347.738 361,17499
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) TYT 2023 10 10 413.728 351,68553
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) TYT 2022 12 12 437.228 342,94896
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 112) (2 Yıllık) TYT 2025 7 7 303.547 366,51755
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 112) (2 Yıllık) TYT 2024 4 4 320.519 366,52899
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 30 30 309.714 365,29818
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 65 65 359.462 358,98401
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 65 65 407.546 352,67259
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2022 65 66 452.038 340,63478
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 60 60 322.703 362,85769
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 60 61 346.037 361,50299
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 60 62 400.109 353,83469
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2022 60 60 461.761 339,13557
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 116) (2 Yıllık) TYT 2025 5 5 323.478 362,70965
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 116) (2 Yıllık) TYT 2024 5 5 297.362 371,414
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 116) (2 Yıllık) TYT 2023 5 5 366.237 359,55879
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 116) (2 Yıllık) TYT 2022 6 6 415.278 346,51708
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 30 30 343.557 359,05397
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 70 70 403.833 351,32101
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 70 70 462.990 344,3925
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2022 70 70 472.528 337,5567
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 30 30 350.603 357,80924
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 40 40 398.208 352,24899
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 40 41 479.412 342,11237
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2022 40 41 517.917 331,13698
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 40 40 351.209 357,7015
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 50 50 397.562 352,358
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 50 51 479.165 342,14534
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2022 70 71 552.811 326,53008
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 79) (2 Yıllık) TYT 2025 8 8 369.862 354,52318
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 79) (2 Yıllık) TYT 2024 7 7 418.224 349,04901
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 79) (2 Yıllık) TYT 2023 7 7 492.208 340,38399
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 79) (2 Yıllık) TYT 2022 8 8 462.503 339,02994
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 40 40 370.625 354,39288
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 60 60 434.670 346,53201
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 60 60 499.637 339,4182
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2022 60 61 521.218 330,68666
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 92) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 375.305 353,62043
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 92) (2 Yıllık) TYT 2024 10 10 416.907 349,24899
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 92) (2 Yıllık) TYT 2023 10 10 476.303 342,53605
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 92) (2 Yıllık) TYT 2022 11 11 465.192 336,46291
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 50 50 384.125 352,18961
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 80 80 435.310 346,43399
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 85 88 517.961 337,01179
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2022 85 86 550.988 326,76337
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (21, 64, 96) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 384.637 352,10492
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (21, 64, 96) (2 Yıllık) TYT 2024 8 8 405.307 351,07901
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (21, 64, 96) (2 Yıllık) TYT 2023 7 7 434.650 348,49925
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (21, 64, 96) (2 Yıllık) TYT 2022 7 7 446.266 341,28692
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (21, 64, 91) (2 Yıllık) TYT 2025 5 5 385.791 351,9185
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (21, 64, 91) (2 Yıllık) TYT 2024 5 5 447.663 344,629
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (21, 64, 91) (2 Yıllık) TYT 2023 4 4 537.253 334,60309
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (21, 64, 91) (2 Yıllık) TYT 2022 6 6 586.090 322,4128
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 125) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 388.187 351,52381
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 125) (2 Yıllık) TYT 2024 10 10 438.437 345,97299
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 125) (2 Yıllık) TYT 2023 10 10 506.886 338,44877
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 125) (2 Yıllık) TYT 2022 12 12 541.643 327,97233
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 113) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 411.396 347,92868
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 113) (2 Yıllık) TYT 2024 10 10 492.268 338,45599
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 113) (2 Yıllık) TYT 2023 10 10 585.124 328,86351
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 113) (2 Yıllık) TYT 2022 11 11 610.928 319,47434
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 101) (2 Yıllık) TYT 2025 4 4 411.827 347,85895
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 101) (2 Yıllık) TYT 2024 4 4 484.525 339,47299
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 76) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 419.725 346,6812
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 76) (2 Yıllık) TYT 2024 10 10 474.578 340,82199
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 76) (2 Yıllık) TYT 2023 10 10 544.825 333,67765
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 76) (2 Yıllık) TYT 2022 9 9 560.182 325,59154
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 86) (2 Yıllık) TYT 2025 7 7 427.048 345,58721
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 86) (2 Yıllık) TYT 2024 7 7 453.198 343,82999
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 86) (2 Yıllık) TYT 2023 7 7 522.402 336,43677
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 86) (2 Yıllık) TYT 2022 8 8 521.834 330,60152
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 40 40 434.027 344,55448
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 40 40 472.695 341,08402
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 40 40 591.655 328,11673
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 118) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 436.992 344,11117
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 118) (2 Yıllık) TYT 2024 10 10 488.441 338,965
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 118) (2 Yıllık) TYT 2023 10 10 590.660 328,23228
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 118) (2 Yıllık) TYT 2022 11 11 606.450 319,98696
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 100) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 440.722 343,57536
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 100) (2 Yıllık) TYT 2024 10 10 505.997 336,65201
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 100) (2 Yıllık) TYT 2023 11 11 600.394 327,10892
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 100) (2 Yıllık) TYT 2022 12 12 596.897 321,10393
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 95) (2 Yıllık) TYT 2025 9 9 448.502 342,49516
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 95) (2 Yıllık) TYT 2024 9 9 524.775 334,25201
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 95) (2 Yıllık) TYT 2023 9 9 617.891 325,15341
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 95) (2 Yıllık) TYT 2022 9 9 601.335 320,58291
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 90) (2 Yıllık) TYT 2025 10 10 449.690 342,33505
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 90) (2 Yıllık) TYT 2024 8 8 507.211 336,495
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 90) (2 Yıllık) TYT 2023 7 7 617.086 325,24422
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (18, 21, 64, 90) (2 Yıllık) TYT 2022 7 7 630.897 317,19897
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 50 50 450.083 342,28139
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 70 70 499.654 337,479
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 70 71 595.136 327,70832
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2022 69 69 629.751 317,3198
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2025 65 65 465.865 340,10025
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2024 65 65 493.486 338,297
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT 2023 65 67 594.778 327,74772
