
TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Ekonomi hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Ekonomi taban puanları 2026 ve Ekonomi başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Ekonomi sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Ekonomi bölümü 25 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 1.264.
- Ekonomi kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 69 ile 1.322.984 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 328,53641. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Ekonomi taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
| Üniversite / Program | Program | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 19 | 19 | 69 | 527,39628 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 16 | 16 | 104 | 527,81299 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 16 | 16 | 82 | 537,57286 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 19 | 19 | 200 | 526,15741 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 265) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 9 | 9 | 964 | 484,39388 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 265) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 6 | 6 | 681 | 497,13699 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 265) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 6 | 6 | 814 | 506,87111 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 265) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 6 | 6 | 1.278 | 498,42311 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 35 | 1.550 | 471,36296 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 35 | 35 | 1.607 | 475,94101 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40 | 40 | 1.803 | 487,49685 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 | 40 | 2.785 | 480,66359 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 7 | 7 | 2.046 | 464,23797 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 7 | 7 | 1.900 | 471,357 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 6 | 6 | 1.990 | 485,04232 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 6 | 6 | 2.929 | 479,35362 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 74) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 10 | 10 | 3.389 | 450,32997 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 74) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 8 | 8 | 2.793 | 460,22699 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 74) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 8 | 8 | 2.995 | 473,46997 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 74) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 9 | 9 | 4.798 | 466,58696 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 110) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 6 | 6 | 5.684 | 437,568 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 110) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 6 | 6 | 4.157 | 450,59399 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 110) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 4 | 4 | 3.400 | 469,74761 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 110) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 4 | 13.150 | 437,89276 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 260) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 4 | 4 | 7.010 | 433,05252 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 260) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 4 | 4 | 9.094 | 434,26801 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 260) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 5 | 5 | 9.090 | 438,94635 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 260) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 4 | 12.996 | 438,22754 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 14 | 14 | 10.363 | 425,07516 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 13 | 13 | 7.959 | 437,11899 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 12 | 12 | 4.185 | 463,29394 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 13 | 13 | 7.173 | 455,66235 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 263) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 3 | 3 | 12.138 | 421,8176 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 263) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 3 | 3 | 10.852 | 430,50201 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 263) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 3 | 3 | 5.638 | 453,70705 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 263) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 4 | 8.404 | 450,7932 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 5 | 5 | 40.939 | 391,18486 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 5 | 5 | 46.721 | 390,07101 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 4 | 4 | 54.885 | 394,01998 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 3 | 77.499 | 389,41465 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24, 164, 191, 198) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 5 | 5 | 68.938 | 374,05527 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24, 164, 191, 198) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 5 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24, 164, 191, 198) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 10 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24, 164, 191, 198) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 15 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 4 | 4 | 93.206 | 362,56334 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 4 | 4 | 135.266 | 346,776 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 4 | 4 | 165.246 | 348,80204 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 5 | 190.650 | 345,59914 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 40 | 40 | 104.900 | 357,70068 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 70 | 72 | 161.837 | 338,20902 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60 | 61 | 184.105 | 343,45458 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 | 62 | 221.932 | 336,84234 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 70) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 5 | 5 | 119.629 | 352,0463 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 70) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 4 | 4 | 139.846 | 345,211 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 70) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 4 | 4 | 160.664 | 350,19724 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 70) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 3 | 159.902 | 355,44044 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 119) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 7 | 7 | 137.973 | 345,70049 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 119) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 6 | 6 | 176.539 | 334,02399 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 119) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 4 | 4 | 194.612 | 340,73661 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 119) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 5 | 251.888 | 329,46127 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 256) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 8 | 8 | 138.469 | 345,53642 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 256) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 9 | 9 | 183.111 | 332,267 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 256) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 6 | 6 | 132.695 | 359,34573 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 256) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 5 | 115.505 | 372,1175 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 265) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 22 | 22 | 149.935 | 341,88989 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 265) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 22 | 22 | 157.507 | 339,51599 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 265) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 27 | 27 | 170.090 | 347,41117 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 265) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 29 | 29 | 182.338 | 348,12546 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 40 | 41 | 155.309 | 340,28688 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 60 | 62 | 236.520 | 319,73599 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 50 | 52 | 258.170 | 326,15215 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 | 52 | 285.499 | 322,03299 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 67) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 3 | 3 | 163.605 | 337,89375 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 67) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 5 | 5 | 213.902 | 324,71701 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 67) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 10 | 10 | 261.448 | 325,49188 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 67) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 15 | 15 | 277.477 | 323,73866 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 5 | 5 | 192.073 | 330,21494 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 5 | 5 | 244.042 | 318,19101 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 4 | 4 | 270.388 | 323,69111 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 3 | 298.140 | 319,46159 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 6 | 6 | 210.210 | 325,84191 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 7 | 7 | 266.146 | 313,88599 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 5 | 5 | 279.460 | 321,89979 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 64, 95) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 5 | 347.049 | 310,23256 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Ekonomi (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 7 | 7 | 222.378 | 323,02708 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Ekonomi (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 4 | 4 | 276.531 | 311,97101 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 80 | 80 | 315.106 | 305,2188 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 105 | 105 | 240.585 | 318,901 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 112 | 112 | 248.006 | 328,25342 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (18, 22, 23, 24, 64, 261) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 109 | 109 | 201.163 | 342,50833 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 60 | 62 | 321.258 | 304,22008 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 80 | 82 | 466.904 | 284,49899 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 80 | 82 | 564.872 | 280,83665 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 38 | 38 | 343.264 | 300,77097 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 38 | 38 | 320.900 | 304,46301 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 32 | 32 | 359.867 | 307,82825 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 32 | 32 | 338.693 | 311,70182 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (4 Yıllık) | EA | 2025 | 60 | 62 | 403.543 | 292,05341 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (4 Yıllık) | EA | 2024 | 90 | 93 | 556.169 | 274,61499 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (4 Yıllık) | EA | 2023 | 80 | 82 | 710.227 | 265,70037 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 263) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 25 | 25 | 473.942 | 283,14122 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 263) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 25 | 25 | 523.486 | 278,078 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 263) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 25 | 25 | 682.513 | 268,39342 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (21, 22, 23, 24, 64, 263) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 25 | 406.347 | 300,54788 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (18, 21, 22, 23, 24, 64, 110) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 38 | 38 | 499.680 | 280,14169 |
