
TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde İktisat hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan İktisat taban puanları 2026 ve İktisat başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel İktisat sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- İktisat bölümü 114 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 7.420.
- İktisat kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 387 ile 1.409.565 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 299,12323. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
İktisat taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
| Üniversite / Program | Program | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 17 | 17 | 387 | 503,60245 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 18 | 18 | 315 | 511,51801 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 18 | 18 | 477 | 517,39508 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 21 | 21 | 970 | 503,92199 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 90 | 90 | 598 | 494,64952 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 90 | 90 | 526 | 502,36801 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 90 | 90 | 557 | 514,53584 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 100 | 100 | 662 | 510,51486 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 7 | 7 | 1.051 | 481,63873 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 6 | 6 | 980 | 489,078 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 6 | 6 | 1.430 | 493,81489 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 6 | 6 | 2.708 | 481,38887 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 171, 188) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 30 | 30 | 1.282 | 476,30657 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 171, 188) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 30 | 30 | 1.446 | 479,22 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 171, 188) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 30 | 30 | 1.319 | 496,103 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 171, 188) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 | 30 | 1.663 | 492,7192 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 80 | 80 | 1.380 | 474,43271 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 90 | 90 | 1.511 | 477,754 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 90 | 90 | 1.715 | 488,77121 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 | 90 | 2.604 | 482,14176 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 60 | 60 | 3.868 | 446,54405 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 60 | 60 | 6.755 | 440,54501 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 50 | 50 | 10.367 | 435,35202 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 | 50 | 24.514 | 422,68794 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 158) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 40 | 40 | 6.005 | 436,36929 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 158) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 40 | 6.107 | 442,59 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 158) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40 | 40 | 5.250 | 455,97765 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 158) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 | 40 | 12.652 | 438,94675 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 70 | 70 | 9.782 | 426,24171 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 75 | 75 | 20.749 | 414,73099 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 75 | 75 | 38.246 | 404,72458 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 | 90 | 66.564 | 395,01573 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 72 | 72 | 16.869 | 414,42805 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 80 | 80 | 13.554 | 425,41199 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 80 | 80 | 14.414 | 427,74437 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 218) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 | 80 | 25.181 | 422,07802 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 | 60 | 60 | 18.838 | 411,76513 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 | 100 | 100 | 46.829 | 389,987 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2023 | 100 | 100 | 79.271 | 381,23125 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 75 | 75 | 19.829 | 410,48162 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 75 | 75 | 32.953 | 401,35901 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 70 | 70 | 32.305 | 409,25593 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 | 70 | 51.715 | 403,41921 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 8 | 8 | 24.016 | 405,78543 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 8 | 8 | 49.435 | 388,11899 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | EA | 2023 | — | — | 81.479 | 380,2079 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 | 70 | 70 | 25.066 | 404,67163 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 | 75 | 75 | 51.236 | 386,83099 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2023 | 75 | 75 | 72.984 | 384,27023 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2022 | 100 | 101 | 119.267 | 370,58726 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 75) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 5 | 5 | 27.506 | 402,29415 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 75) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 5 | 5 | 40.131 | 395,064 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 75) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 4 | 4 | 58.698 | 391,83782 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 75) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 5 | 90.069 | 383,34932 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 120 | 120 | 28.189 | 401,63382 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 150 | 150 | 49.366 | 388,16299 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 150 | 150 | 63.761 | 389,01498 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 150 | 150 | 91.813 | 382,52743 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 24, 34) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 50 | 50 | 32.838 | 397,45096 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (22, 24, 34) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 60 | 60 | 65.242 | 377,84601 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 64, 75) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 5 | 5 | 42.805 | 389,82892 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 64, 75) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 5 | 5 | 74.463 | 372,65799 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 64, 75) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 4 | 4 | 103.578 | 370,45419 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 64, 75) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 5 | 146.502 | 360,1489 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 30 | 30 | 52.196 | 383,47722 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 80 | 80 | 105.710 | 357,94699 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 80 | 80 | 127.228 | 361,31036 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 | 81 | 152.664 | 357,96351 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 | 130 | 130 | 58.334 | 379,75491 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 | 220 | 220 | 115.802 | 353,89099 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2023 | 220 | 223 | 146.534 | 354,66159 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2022 | 220 | 225 | 175.693 | 350,20378 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 259) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 8 | 8 | 62.583 | 377,42715 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 259) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 8 | 8 | 88.830 | 365,367 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 259) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 7 | 7 | 91.859 | 375,49545 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 259) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 6 | 6 | 119.005 | 370,70068 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 72) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 3 | 3 | 65.349 | 375,88024 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 72) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 3 | 3 | 93.205 | 363,357 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 72) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 3 | 3 | 124.299 | 362,36429 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 22, 23, 24, 64, 72) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 4 | 155.236 | 357,05902 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 81) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 7 | 7 | 68.852 | 374,09742 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 81) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 9 | 9 | 95.782 | 362,20999 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 81) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 12 | 12 | 108.648 | 368,3544 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 23, 24, 64, 81) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 11 | 11 | 138.949 | 362,9288 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 158, 245) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 20 | 20 | 73.864 | 371,50179 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 158, 245) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 20 | 20 | 124.362 | 350,681 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 158, 245) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 20 | 20 | 144.227 | 355,41958 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 24, 158, 245) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 20 | 20 | 258.344 | 327,95726 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 | 100 | 100 | 74.600 | 371,13612 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 | 145 | 145 | 130.773 | 348,34601 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2023 | 140 | 142 | 156.945 | 351,32629 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2022 | 140 | 143 | 183.677 | 347,6981 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 64, 72) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 3 | 3 | 77.821 | 369,57642 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 64, 72) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 3 | 3 | 103.693 | 358,81299 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 64, 72) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 3 | 3 | 141.414 | 356,34152 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (21, 64, 72) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 3 | 206.054 | 341,12806 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 40 | 40 | 93.389 | 362,47951 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40 | 40 | 141.616 | 344,62 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40 | 40 | 165.876 | 348,62386 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 | 40 | 195.666 | 344,10497 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 25 | 25 | 93.678 | 362,35019 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 25 | 25 | 99.819 | 360,466 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 25 | 25 | 120.602 | 363,74809 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 22, 24, 34, 64, 268) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 25 | 153.184 | 357,77298 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 60 | 60 | 96.628 | 361,07979 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 90 | 92 | 148.733 | 342,31101 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 90 | 93 | 168.622 | 347,8355 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (22, 23, 24) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 | 92 | 209.416 | 340,20567 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 64, 259) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 7 | 7 | 114.909 | 353,79695 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 64, 259) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 6 | 6 | 163.035 | 337,84399 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 64, 259) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 6 | 6 | 171.487 | 346,99803 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (18, 21, 64, 259) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 4 | 199.927 | 342,88042 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 | 50 | 50 | 119.071 | 352,24133 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 | 60 | 60 | 169.135 | 336,07501 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2023 | 50 | 52 | 199.354 | 339,53075 |
