
TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde İngilizce Öğretmenliği hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan İngilizce Öğretmenliği taban puanları 2026 ve İngilizce Öğretmenliği başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel İngilizce Öğretmenliği sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- İngilizce Öğretmenliği bölümü 80 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 3.476.
- İngilizce Öğretmenliği kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 2.042 ile 129.207 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 390,11781. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
| Üniversite / Program | Program | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 2.042 | 484,34265 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 55 | 55 | 3.125 | 485,69501 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 70 | 70 | 3.939 | 488,1409 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 80 | 80 | 3.142 | 491,66148 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 2.426 | 479,72525 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 3.374 | 483,29501 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 70 | 70 | 4.347 | 485,04593 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 90 | 90 | 4.710 | 477,98369 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 160, 164, 195, 225, 226) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 1 | 1 | 2.437 | 479,60261 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 160, 164, 195, 225, 226) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 1 | 1 | 3.420 | 482,845 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 160, 164, 195, 225, 226) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 1 | 1 | 6.641 | 470,01713 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 160, 164, 195, 225, 226) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 1 | 1 | 4.763 | 477,51039 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 2.968 | 474,67348 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 40 | 40 | 3.978 | 477,996 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 70 | 70 | 5.492 | 476,93341 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 90 | 90 | 5.971 | 469,0873 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 9 | 9 | 3.302 | 471,69859 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 7 | 7 | 3.844 | 479,07001 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 7 | 7 | 5.463 | 477,16847 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 8 | 8 | 5.003 | 475,54883 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 3.742 | 468,28951 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 40 | 40 | 5.611 | 466,34 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 60 | 60 | 8.636 | 459,43422 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 60 | 60 | 8.075 | 457,20061 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 150, 267) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 3.994 | 466,32939 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 150, 267) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 7 | 7 | 5.566 | 466,64002 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 150, 267) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 7 | 7 | 6.856 | 468,81517 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 150, 267) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 8 | 8 | 7.141 | 461,95145 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 60 | 60 | 4.651 | 461,56273 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 6.021 | 463,82101 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 120 | 120 | 9.229 | 456,7284 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 120 | 120 | 10.012 | 447,42488 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 4.911 | 459,88851 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 7 | 7 | 6.815 | 459,388 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 7 | 7 | 6.877 | 468,73444 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 8 | 8 | 5.665 | 471,06236 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 5.373 | 457,01669 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 6.621 | 460,48499 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 90 | 90 | 9.285 | 456,47381 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 90 | 90 | 7.803 | 458,64121 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 6.386 | 450,90314 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 7.612 | 455,27301 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 120 | 120 | 11.219 | 448,56134 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 120 | 120 | 11.074 | 442,60237 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 21, 22, 24, 64, 75, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 6.617 | 449,62856 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 21, 22, 24, 64, 75, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 7 | 7 | 8.255 | 452,14801 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 21, 22, 24, 64, 75, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 7 | 7 | 9.781 | 454,35787 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 21, 22, 24, 64, 75, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 8 | 8 | 10.364 | 445,77442 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 7.159 | 446,84226 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 7.568 | 455,48099 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 90 | 90 | 10.652 | 450,96662 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 90 | 90 | 10.061 | 447,18601 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 34, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 7.545 | 445,08525 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 34, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 40 | 40 | 8.523 | 450,79001 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 34, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 70 | 70 | 12.141 | 445,11352 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 34, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 70 | 70 | 11.661 | 440,38481 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (1, 23, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 7.678 | 444,43702 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (1, 23, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 8.636 | 450,25201 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (1, 23, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 60 | 60 | 11.298 | 448,26592 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (1, 23, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 60 | 60 | 9.951 | 447,7312 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 103, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 8.491 | 440,70863 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 103, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 7 | 7 | 9.238 | 447,48099 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 103, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 7 | 7 | 11.403 | 447,89059 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 103, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 8 | 8 | 11.385 | 441,38376 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 8.567 | 440,35793 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 9.546 | 446,043 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 120 | 120 | 14.311 | 437,85648 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 120 | 120 | 13.455 | 433,22665 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 9.664 | 435,81439 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 10.925 | 440,66299 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 80 | 80 | 15.560 | 433,80065 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 80 | 80 | 14.465 | 429,63393 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 10.238 | 433,55499 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 10.983 | 440,448 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 60 | 60 | 15.509 | 433,99064 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 60 | 60 | 14.795 | 428,34895 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 34, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 10.415 | 432,93866 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 34, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 12.870 | 433,50601 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92, 150, 159) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 10.554 | 432,418 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92, 150, 159) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 7 | 7 | 12.431 | 435,06101 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92, 150, 159) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 8 | 8 | 15.724 | 433,3169 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92, 150, 159) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 8 | 8 | 12.685 | 436,22204 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 24, 64, 150, 258) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 8 | 8 | 10.693 | 431,96209 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 24, 64, 150, 258) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 8 | 8 | 12.164 | 435,944 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 24, 64, 150, 258) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 7 | 7 | 17.020 | 429,51964 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 24, 64, 150, 258) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 8 | 8 | 13.614 | 432,60255 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 124, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 6 | 6 | 10.726 | 431,8659 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 124, 150, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 7 | 7 | 11.848 | 437,19101 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 11.430 | 429,4251 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 12.767 | 433,892 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 90 | 90 | 17.144 | 429,15887 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 90 | 90 | 15.867 | 424,68364 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 79, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 8 | 8 | 11.634 | 428,68484 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 79, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 7 | 7 | 13.800 | 430,37701 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 79, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 8 | 8 | 17.566 | 428,02496 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 79, 150) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 8 | 8 | 13.624 | 432,56974 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 12.042 | 427,29818 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2024 | 50 | 50 | 13.206 | 432,32501 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2023 | 60 | 60 | 18.017 | 426,72266 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (1, 22, 23, 24, 150, 151, 160) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 60 | 60 | 16.015 | 424,20891 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 117, 150, 159) (4 Yıllık) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 12.210 | 426,75183 |
