Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları (2022-2025)

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları (2022-2025)

TERCİH REHBERİ

4 YıllıkSÖZ2022–2025ÖSYM / YÖK Atlas

2026 YKS tercih döneminde Özel Eğitim Öğretmenliği hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2026 ve Özel Eğitim Öğretmenliği başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.

Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.

Canlı karşılaştırma

Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Özel Eğitim Öğretmenliği sayfasını açın.

Özel Eğitim Öğretmenliği canlı tabloyu aç

Öne çıkan bulgular

  • Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 63 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 2.681.
  • Özel Eğitim Öğretmenliği kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 949 ile 262.231 arasında dağılır.
  • Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 391,03895. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
  • “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)

Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.

Tabloyu kullanmaÜniversite ve program solda, yıllara ait sayısal veriler sağda. Mobilde tüm alanlar etiketli kartlar halinde gösterilir.
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
Üniversite / Program Program Puan Türü Yıl Kontenjan Yerleşen Başarı Sırası Taban Puan
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2025 5 5 949 444,42533
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2024 2 2 661 483,33099
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2023 3 3 1.142 462,05182
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2022 5 5 2.114 454,65856
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 1.118 440,68908
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 1.377 468,88901
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 40 40 1.448 457,35636
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 3.372 444,23147
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) SÖZ 2025 6 6 1.839 430,86067
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) SÖZ 2024 5 5 3.332 450,57901
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) SÖZ 2023 3 3 6.438 426,59073
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) SÖZ 2022 5 5 6.382 429,83017
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 45 45 1.855 430,62134
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 45 45 2.163 459,23599
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 80 80 3.352 439,99908
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 80 80 6.483 429,46129
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 2.399 425,33735
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 2.576 455,806
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 100 100 4.606 433,59195
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 100 100 8.305 423,85101
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 2.498 424,5607
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 3.585 449,02399
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 100 100 5.052 431,70065
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 100 100 6.999 427,81425
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 3.043 420,18111
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 3.229 451,16699
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 3.354 439,99271
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 5.203 434,40226
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 70 70 3.217 418,99293
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 70 70 3.626 448,77499
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 130 130 5.524 429,88305
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 130 130 9.368 421,2992
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 25 25 3.754 415,90999
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 25 25 4.988 442,23801
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 3.975 414,83175
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 4.390 444,914
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 80 80 6.242 427,25131
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 80 80 9.656 420,59147
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 4.082 414,37395
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 5.003 442,17499
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 6.434 426,59674
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 9.660 420,58652
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 30 30 4.330 413,17271
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 30 30 4.659 443,67001
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 30 30 4.370 434,57154
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 30 30 9.370 421,2911
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 4.434 412,6907
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 4.960 442,38501
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 90 90 7.520 423,44006
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 90 90 11.512 416,49487
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 25 25 4.523 412,26823
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 25 25 6.292 437,43799
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 4.602 411,86026
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 5.934 438,60901
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 7.152 424,46811
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 9.488 420,99308
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 4.680 411,46541
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 5.068 441,884
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 7.065 424,71266
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 10.510 418,63052
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 4.804 410,9831
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 5.466 440,21201
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 90 90 8.526 420,78199
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 90 90 12.815 414,02293
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 30 30 4.988 410,18282
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 30 30 6.454 436,935
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 30 30 7.580 423,3277
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 30 30 11.599 416,30617
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 5.251 409,15508
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 6.776 435,82901
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 120 120 10.945 415,51504
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 120 120 15.386 409,72749
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 30 30 5.444 408,45684
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 6.922 435,42999
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 10.171 417,12169
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 15.028 410,17995
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 5.605 407,76355
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 6.787 435,79901
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 7.714 422,95002
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 11.782 415,96108
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 5.731 407,34623
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 6.708 436,06101
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 9.113 419,30691
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 13.973 411,97499
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 256) (4 Yıllık) SÖZ 2025 8 8 5.787 407,15144
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 256) (4 Yıllık) SÖZ 2024 7 7 7.098 434,90399
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 256) (4 Yıllık) SÖZ 2023 9 9 5.947 428,26706
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 256) (4 Yıllık) SÖZ 2022 6 6 7.397 426,59348
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 6.009 406,34449
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 7.399 434,00601
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 9.785 417,88656
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 14.395 411,25925
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 6.131 405,90899
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 7.642 433,272
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 10.279 416,86633
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 15.155 410,10703
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 6.229 405,55768
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 7.805 432,83301
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 8.338 421,27125
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 9.949 419,94589
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 102, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2025 4 4 6.495 404,62446
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 102, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2024 4 4 7.775 432,905
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 102, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2023 4 4 9.490 418,53464
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 102, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2022 5 5 13.520 412,75167
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 6.642 404,16664
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 8.093 432,03699
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 11.278 414,81509
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 16.258 408,31013
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 103, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2025 7 7 6.758 403,78245
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 103, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2024 7 7 8.185 431,82001
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 103, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2023 7 7 6.409 426,66842
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 103, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2022 8 8 7.493 426,2991
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 25 25 6.795 403,67722
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 25 25 7.937 432,45001
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 30 30 8.261 421,48915
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 11.949 415,65806
