Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları (2022-2025)

Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları (2022-2025)

TERCİH REHBERİ

4 YıllıkSÖZ2022–2025ÖSYM / YÖK Atlas

2026 YKS tercih döneminde Türkçe Öğretmenliği hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2026 ve Türkçe Öğretmenliği başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.

Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.

Canlı karşılaştırma

Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Türkçe Öğretmenliği sayfasını açın.

Türkçe Öğretmenliği canlı tabloyu aç

Öne çıkan bulgular

  • Türkçe Öğretmenliği bölümü 83 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 3.389.
  • Türkçe Öğretmenliği kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 9.823 ile 272.391 arasında dağılır.
  • Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 348,79482. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
  • “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.

Türkçe Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)

Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.

Tabloyu kullanmaÜniversite ve program solda, yıllara ait sayısal veriler sağda. Mobilde tüm alanlar etiketli kartlar halinde gösterilir.
Türkçe Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
Üniversite / Program Program Puan Türü Yıl Kontenjan Yerleşen Başarı Sırası Taban Puan
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 9.823 395,57652
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 45 45 5.234 441,20001
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 40 40 4.635 433,43926
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 8.000 424,71433
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 278, 285, 286) (5 Yıllık) SÖZ 2025 1 1 10.150 394,82586
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 278, 285, 286) (5 Yıllık) SÖZ 2024 10 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 278, 285, 286) (5 Yıllık) SÖZ 2023
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 278, 285, 286) (5 Yıllık) SÖZ 2022
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 41 13.704 387,88065
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 10.345 426,89899
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 11.409 414,54799
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 14.581 410,98162
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 30 30 16.007 384,17006
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 13.512 421,01901
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 14.997 408,45283
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 18.687 404,91843
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 17.761 381,67941
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 13.820 420,47101
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 80 80 15.992 406,98331
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 80 80 20.202 402,92787
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) SÖZ 2025 6 6 20.294 378,51542
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) SÖZ 2024 7 7 19.412 412,59799
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) SÖZ 2023 7 7 22.843 398,28736
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 258) (4 Yıllık) SÖZ 2022 8 8 28.314 394,10564
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 20.489 378,2709
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 682 430,63199
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 80 80 10.861 415,70437
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 80 80 14.177 411,61514
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 52 24.632 373,70491
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 20.369 411,47
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 21.779 399,47278
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 25.186 397,19693
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 41 24.707 373,63894
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 21.209 410,565
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 80 80 23.798 397,1829
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 80 80 28.089 394,34323
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 25.841 372,38081
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 19.778 412,14301
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 55 55 19.517 402,15441
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 55 55 23.328 399,22342
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 50 28.780 369,59676
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 21.289 410,48901
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 21.018 400,33399
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 23.057 399,56067
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 30.630 367,93283
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 26.306 405,07501
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 26.495 394,46198
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 32.501 390,22788
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 30 30 31.360 367,28255
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 27.866 403,625
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 45 45 21.135 400,20135
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 45 45 25.867 396,50158
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 32.436 366,37531
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 22.080 409,56699
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 23.023 398,05121
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 28.099 394,33228
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 52 32.488 366,31724
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 24.002 407,431
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 24.268 396,67805
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 29.209 393,25625
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 25 25 32.634 366,19923
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 25 25 27.564 403,89999
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 30 30 30.617 390,52564
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 30 30 37.083 386,50211
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 92, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2025 7 7 33.148 365,79025
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 92, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2024 7 7 25.698 405,73599
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 92, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2023 8 8 25.762 395,16898
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 92, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2022 8 8 32.171 390,50907
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 30 30 33.533 365,49603
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 45 45 32.190 399,798
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 40 40 23.926 397,03704
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 40 40 33.230 389,61368
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 34.213 364,94513
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 52 28.541 402,98499
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 29.592 391,42663
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 35.381 387,83058
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 52 35.258 364,09827
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 25.942 405,492
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 26.720 394,23677
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 34.096 388,91044
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 51 35.344 364,03631
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 29.899 401,76099
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 28.558 392,37964
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 31.265 391,32449
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 52 37.218 362,6874
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 30.504 401,20499
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 22.009 399,19025
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 32.030 390,62129
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 52 37.403 362,53891
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 28.367 403,13699
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 60 60 30.176 390,89984
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 60 60 31.248 391,34052
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 52 37.561 362,42179
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 30.216 401,492
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 29.316 391,65954
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 36.596 386,8922
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 21, 64, 75, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2025 5 5 38.489 361,72845
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 21, 64, 75, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2024 5 5 12.256 423,19901
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 21, 64, 75, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2023 7 7 15.341 407,92681
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 21, 64, 75, 150) (4 Yıllık) SÖZ 2022 8 8 18.752 404,83874
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 40 39.537 360,98502
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 40 40 34.126 398,16299
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 35.651 386,30309
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 39.939 384,29092
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 40 41 42.743 358,80298
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 45 45 31.508 400,35599
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 40 40 30.501 390,63457
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 40 40 35.234 387,96795
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 51 43.423 358,3599
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 36.842 396,01901
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 35.670 386,28575
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 36.324 387,09677
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 256) (4 Yıllık) SÖZ 2025 7 7 43.432 358,34332
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 256) (4 Yıllık) SÖZ 2024 7 7 25.291 406,13001
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 256) (4 Yıllık) SÖZ 2023 9 9 24.429 396,53664
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (1, 18, 21, 64, 150, 256) (4 Yıllık) SÖZ 2022 7 7 14.035 411,86132
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 30 31 45.045 357,32327
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 30 30 42.171 392,173
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2023 50 50 37.396 384,99207
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2022 50 50 39.060 384,95818
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2025 50 52 45.066 357,30895
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (1, 150, 151) (4 Yıllık) SÖZ 2024 50 50 33.439 398,724
