
TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Yeni Medya ve İletişim hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Yeni Medya ve İletişim taban puanları 2026 ve Yeni Medya ve İletişim başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için rehber yazılarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Yeni Medya ve İletişim sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Yeni Medya ve İletişim bölümü 37 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 1.791.
- Yeni Medya ve İletişim kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 1.475 ile 1.038.724 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 322,02486. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Yeni Medya ve İletişim taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
| Üniversite / Program | Program | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 12 | 12 | 1.475 | 435,32592 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 12 | 12 | 1.733 | 463,98801 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 14 | 14 | 3.786 | 437,48501 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 254) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 14 | 14 | 4.783 | 436,28029 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 110) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 1.518 | 434,62145 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 110) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 5 | 5 | 1.863 | 462,229 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 110) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 5 | 5 | 2.069 | 449,94813 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 110) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 5 | 5 | 5.190 | 434,46456 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 13 | 13 | 1.847 | 430,71436 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 11 | 11 | 2.355 | 457,49399 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 12 | 12 | 2.880 | 443,07297 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 12 | 12 | 3.676 | 442,26265 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 103) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 5.467 | 408,36771 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 103) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 8 | 8 | 5.919 | 438,66599 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 103) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 8 | 8 | 8.148 | 421,74113 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 103) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 9 | 9 | 13.819 | 412,22158 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 8.794 | 398,07978 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 7 | 7 | 7.598 | 433,41299 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 6 | 6 | 5.869 | 428,55216 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 6 | 6 | 9.639 | 420,63306 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 8.866 | 397,90173 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 24.554 | 406,879 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 10.313 | 394,50257 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 16.925 | 415,88101 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 13.536 | 388,19046 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 7 | 7 | 19.875 | 412,034 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 7 | 7 | 25.084 | 395,8564 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 8 | 8 | 28.744 | 393,68846 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 10 | 10 | 17.426 | 382,10419 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 10 | 26.442 | 404,95801 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 8 | 8 | 29.728 | 391,29467 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 8 | 8 | 25.232 | 397,14813 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 10 | 10 | 19.695 | 379,27973 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 10 | 44.775 | 390,396 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 10 | 10 | 54.519 | 373,79467 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 11 | 11 | 42.367 | 382,531 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 86) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 23.777 | 374,61696 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 86) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 29.417 | 402,20401 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 86) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 4 | 4 | 31.681 | 389,57378 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 86) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 5 | 5 | 32.160 | 390,51594 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 102) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 32.739 | 366,11717 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 102) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 10 | 47.287 | 388,79999 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 102) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 8 | 8 | 60.873 | 370,29291 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 102) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 8 | 8 | 26.000 | 396,35555 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 118) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 10 | 10 | 33.464 | 365,55067 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 118) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 10 | 27.719 | 403,74701 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 118) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 8 | 8 | 24.569 | 396,39888 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 118) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 7 | 7 | 28.858 | 393,5735 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 10 | 10 | 42.403 | 359,02722 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 9 | 9 | 55.267 | 384,06699 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 8 | 8 | 38.641 | 384,0803 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 7 | 7 | 43.672 | 381,63112 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 64, 104) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 42.488 | 358,96968 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 64, 104) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 85.898 | 369,02301 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 22, 23, 24, 64, 253) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 44.228 | 357,82251 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 22, 23, 24, 64, 253) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 6 | 6 | 86.560 | 368,74399 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 22, 23, 24, 64, 253) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 4 | 4 | 12.824 | 411,98737 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 22, 23, 24, 64, 253) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 4 | 4 | 40.077 | 384,17208 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 90) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 52.522 | 352,88566 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 90) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 86.723 | 368,67499 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 90) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 5 | 5 | 95.128 | 355,28493 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 90) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 8 | 8 | 72.822 | 365,05651 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 14 | 14 | 58.171 | 349,81452 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 22, 23, 24, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 62.197 | 380,242 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 64, 108) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 60.217 | 348,77997 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 64, 108) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 5 | 5 | 76.626 | 373,073 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 64, 108) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 4 | 4 | 93.489 | 355,91227 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (21, 64, 108) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 3 | 3 | 67.673 | 367,55405 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 14 | 14 | 64.576 | 346,66847 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 62.079 | 380,29901 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 6 | 6 | 71.379 | 365,19205 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 8 | 8 | 63.618 | 369,64392 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 95) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 70.803 | 343,9084 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 95) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 8 | 8 | 97.068 | 364,48801 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 95) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | — | — | 92.378 | 356,34264 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 14 | 14 | 72.121 | 343,35816 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 4 | 4 | 74.570 | 374,03699 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 6 | 6 | 84.218 | 359,55131 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 100) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 5 | 5 | 76.228 | 363,46807 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 74.633 | 342,31147 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 30 | 133.606 | 351,90201 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 107.432 | 330,45225 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 185.464 | 337,87 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 97) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 113.105 | 328,73623 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 97) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 3 | 3 | 110.363 | 359,508 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 97) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 3 | 3 | 101.158 | 353,05455 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 97) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 5 | 5 | 93.839 | 356,13872 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 75 | 77 | 129.777 | 323,94656 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 75 | 77 | 220.324 | 329,88901 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 60 | 62 | 154.131 | 317,84116 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 60 | 62 | 226.539 | 328,57401 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | — | — | 222.414 | 321,33676 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 65 | 67 | 195.568 | 308,9672 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 65 | 67 | 260.974 | 321,70099 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 60 | 62 | 284.758 | 309,9134 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 60 | 62 | 288.325 | 309,95743 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 73) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 252.242 | 298,81175 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 73) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 5 | 5 | 409.869 | 298,05499 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (18, 21, 64, 73) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 5 | 5 | 279.179 | 310,85956 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 260.734 | 297,44748 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30 | 31 | 492.921 | 287,42801 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 133) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 9 | 9 | 307.207 | 290,34215 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 133) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 9 | 9 | 445.097 | 293,36099 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 133) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 13 | 13 | 649.104 | 265,2712 |
